检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维单向布 | 外观 | JT/T 776.2-2010 6.1 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第2部分:玄武岩纤维单向布 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维单向布 | 耐碱性 | JT/T 776.2-2010 6.5 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第2部分:玄武岩纤维单向布 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维单向布 | 经向密度 | JT/T 776.2-2010 6.6 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第2部分:玄武岩纤维单向布 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维土工格栅 | 外观质量 | JT/T 776.3-2010 6.1 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维土工格栅 | 网眼目数 | JT/T 776.3-2010 附录B 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维土工格栅 | 断裂强力 | JT/T 776.3-2010 附录C 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维土工格栅 | 断裂伸长率 | JT/T 776.3-2010 附录C 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅 |
公路工程 玄武岩纤维及其制品 玄武岩纤维土工格栅 | 耐温性能 | JT/T 776.3-2010 附录D 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅 |
玄武岩纤维复合筋 | 拉伸强度 | JT/T 776.4-2010 6.2 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分:玄武岩纤维复合筋 |
玄武岩纤维复合筋 | 拉伸弹性模量 | JT/T 776.4-2010 6.2 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分:玄武岩纤维复合筋 |
玄武岩纤维复合筋 | 断裂伸长率 | JT/T 776.4-2010 6.2 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分:玄武岩纤维复合筋 |
玄武岩短切纤维 | 长度 | JT/T 776.1-2010 6.1 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 直径 | JT/T 776.1-2010 6.2 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 含水率 | JT/T 776.1-2010 6.5 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 可燃物含量 | JT/T 776.1-2010 6.6 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 可燃性 | JT/T 776.1-2010 6.7 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 耐热性 | JT/T 776.1-2010 6.8 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 耐碱性 | JT/T 776.1-2010 6.9 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
玄武岩短切纤维 | 吸油率 | JT/T 776.1-2010 6.10 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维 |
石太高速改扩建工程路面工程
杭浦高速公路桥梁工程
S29高速公路桥梁工程
G234路面功能性修复养护工程沥青面层
320 国道公路工程路基工程
浙江磐安抽水蓄能电站水库工程
狮子洋通道土建工程
JT/T 776.3-2010 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第3部分:玄武岩纤维土工格栅
JT/T 776.1-2010 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第1部分:玄武岩短切纤维
JT/T 776.4-2010 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分:玄武岩纤维复合筋
JT/T 776.2-2010 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第2部分:玄武岩纤维单向布
GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则
JG/T 406-2013 土木工程用玻璃纤维增强筋
JG/T 351-2012 纤维增强复合材料筋
GB/T 9914.2-2013 增强制品试验方法 第2部分:玻璃纤维可燃物含量的测定
JT/T 533-2020 沥青路面用纤维
GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法
GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
GB/T 2572-2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法