检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐水性能 | GB/T 24721.1-2023 6.10, 6.13, 6.14 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐化学介质性能 | GB/T 24721.1-2023 6.11 6.13, 6.14 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐湿热性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.1 6.13, 6.14 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐低温冲击性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.2 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐低温坠落性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.3 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 耐候性能 | GB/T 24721.1-2023 6.12.4 6.13, 6.14 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 外观质量 | GB/T 24721.1-2023 6.5 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 拉伸强度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.1 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 密度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.5 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 | 负荷变形温度 | GB/T 24721.1-2023 6.6.7 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则 |
建筑材料通用方法 | 氧指数 | GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:通则 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 附着性能 | GB/T 24721.2-2023 6.10 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 耐水性能 | GB/T 24721.2-2023 6.11 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 耐化学介质性能 | GB/T 24721.2-2023 6.12 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 环境适应性能 | GB/T 24721.2-2023 6.13 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 结构尺寸 | GB/T 24721.2-2023 6.5 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 外观质量 | GB/T 24721.2-2023 6.6 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,冲击强度,巴柯尔硬度,负荷变形温度 | GB/T 24721.2-2023 6.7.2 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管箱 | 管箱内壁静摩擦系数 | GB/T 24721.2-2023 附录B 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 耐化学介质性能 | GB/T 24721.3-2023 6.10 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 环境适应性能 | GB/T 24721.3-2023 6.11 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 结构尺寸 | GB/T 24721.3-2023 6.5 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 外观质量 | GB/T 24721.3-2023 6.6 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 拉伸强度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.1 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 弯曲强度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.2 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 密度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.3 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 巴柯尔硬度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.4 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 负荷变形温度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.5 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 管道内壁静摩擦系数 | GB/T 24721.3-2023 6.7.6 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 管刚度 | GB/T 24721.3-2023 6.7.7 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 耐落锤冲击性能 | GB/T 24721.3-2023 6.7.8 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
公路用玻璃纤维增强塑料产品:管道 | 耐水性能 | GB/T 24721.3-2023 6.9 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道 |
标志底板 | 抗冲击性能 | GB/T 24721.5-2023 6.10 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第5部分:标志底板 |
标志底板 | 外观质量 | GB/T 24721.5-2023 6.6 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第5部分:标志底板 |
某高速公路敷设电力、通信线缆保护管
G104 京岚线交安工程
京哈高速公路敷设电力、通信线缆保护管
京沪高速公路交安工程
阜溧高速公路交安工程
云南大理道路工程项目
新建铁路路基工程
GB/T 24721.1-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分:总则
GB/T 24721.2-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱
GB/T 24721.3-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第3部分:管道
GB/T 24721.5-2023 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第5部分:标志底板
JG/T 406-2013 土木工程用玻璃纤维增强筋
JG/T 351-2012 纤维增强复合材料筋
GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
JT/T 776.4-2010 公路工程 玄武岩纤维及其制品 第4部分:玄武岩纤维复合筋